Fue sorteado el fixture para todo el torneo de la URBA 2012 que arrancará el 14 de abril. Aquí el todas las fechas del Grupo I Zona A para la próxima temporada.
| Grupo I Zona A | |
| San Andres | CASI |
| Hindu | San Luis |
| Lomas Athletic | San Albano |
| Deportiva Francesa | Atletico del Rosario |
| San Cirano | SIC |
| Champagnat | Buenos Aires |
| Fixture Grupo I Zona A | |||
| Fecha 1 | Fecha 7 | ||
| Club Local | Club Visitante | Club Local | Club Visitante |
| Champagnat | Buenos Aires | Champagnat | San Albano |
| San Andres | SIC | Atletico del Rosario | San Luis |
| Hindu | Atletico del Rosario | SIC | CASI |
| Lomas Athletic | San Albano | Buenos Aires | San Cirano |
| Deportiva Francesa | San Luis | San Andres | Deportiva Francesa |
| San Cirano | CASI | Hindu | Lomas Athletic |
| Fecha 2 | Fecha 8 | ||
| Club Local | Club Visitante | Club Local | Club Visitante |
| San Cirano | Champagnat | Hindu | Champagnat |
| CASI | Deportiva Francesa | Lomas Athletic | San Andres |
| San Luis | Lomas Athletic | Deportiva Francesa | Buenos Aires |
| San Albano | Hindu | San Cirano | SIC |
| Atletico del Rosario | San Andres | CASI | Atletico del Rosario |
| SIC | Buenos Aires | San Luis | San Albano |
| Fecha 3 | Fecha 9 | ||
| Club Local | Club Visitante | Club Local | Club Visitante |
| Champagnat | SIC | Champagnat | San Luis |
| Buenos Aires | Atletico del Rosario | San Albano | CASI |
| San Andres | San Albano | Atletico del Rosario | San Cirano |
| Hindu | San Luis | SIC | Deportiva Francesa |
| Lomas Athletic | CASI | Buenos Aires | Lomas Athletic |
| Deportiva Francesa | San Cirano | San Andres | Hindu |
| Fecha 4 | Fecha 10 | ||
| Club Local | Club Visitante | Club Local | Club Visitante |
| Deportiva Francesa | Champagnat | San Andres | Champagnat |
| San Cirano | Lomas Athletic | Hindu | Buenos Aires |
| CASI | Hindu | Lomas Athletic | SIC |
| San Luis | San Andres | Deportiva Francesa | Atletico del Rosario |
| San Albano | Buenos Aires | San Cirano | San Albano |
| Atletico del Rosario | SIC | CASI | San Luis |
| Fecha 5 | Fecha 11 | ||
| Club Local | Club Visitante | Club Local | Club Visitante |
| Champagnat | Atletico del Rosario | Champagnat | CASI |
| SIC | San Albano | San Luis | San Cirano |
| Buenos Aires | San Luis | San Albano | Deportiva Francesa |
| San Andres | CASI | Atletico del Rosario | Lomas Athletic |
| Hindu | San Cirano | SIC | Hindu |
| Lomas Athletic | Deportiva Francesa | Buenos Aires | San Andres |
| Fecha 6 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Lomas Athletic | Champagnat | ||
| Deportiva Francesa | Hindu | ||
| San Cirano | San Andres | ||
| CASI | Buenos Aires | ||
| San Luis | SIC | ||
| San Albano | Atletico del Rosario | ||
Resto de las Zonas
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| < Prev | Próximo > |
|---|